1. การให้บริการตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์
1.1 อัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารและวัตถุดิบ
ลำดับ | รายการ | อัตราค่าบริการ/ตัวอย่าง ขั้นต่ำ (บาท) |
|---|
1 | การวิเคราะห์คุณสมบัติทางความร้อน (Differential scanning Calorimetry, DSC) | 1,000 |
2 | การวิเคราะห์ลักษณะเนื้อสัมผัสของอาหาร (Textur analyzer) | 500/ตัวอย่าง |
3 | การวิเคราะห์ปริมาณน้ำอิสระในอาหาร (Water activity) | 300 |
4 | การวิเคราะห์โปรตีน | 800 |
5 | การวิเคราะห์ไขมัน | 800 |
6 | การวิเคราะห์เถ้า (%Ash, %Dry matter, Total solid) | 800 |
7 | การวิเคราะห์เยื่อใย (%Crude fiber) | 800 |
8 | การวิเคราะห์ความชื้นแบบรวดเร็ว (Infared moisture analyzer meter) | 400 |
9 | การวิเคราะห์ pH | 200 |
10 | การวัดความหนืด (Brookfield viscometer) | 500 |
11 | การวัดความหนืด (Rapid visco analyzer, RVA) | 500 |
12 | การวัดสี | 200 |
1.2 อัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ (สำหรับส่วนที่ไม่ใช่อาหาร)
ลำดับ | รายการ | อัตราค่าบริการ/ตัวอย่าง ขั้นต่ำ (บาท) |
|---|
1 | การวิเคราะห์หมู่โครงของสารด้วยเครื่อง Fourier Transform infrared Spectrometer (FTIR) | 800 |
3 | เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง High Performance Liquid Chromatography (HPLC) | 1,500 |
4 | เครื่องวัดความหนืด (Rheometer) | 1,500 |
5 | เครื่องวิเคราะห์ไอระเหยของสารในสภาวะแก๊ส Gas Chromatography (GC) | 1,000 |